FV-008

FV-008

  • Size: 18-24"
  • Finishing: Gloss Black Machining, Flatte Black, Rose Gold Machining

Wheel Specification — FV-008

Size Hole PCD Offsets Hub Hole Molding
18 × 9 Multi (10 & 12) 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 In Request
20 × 9 Multi (10 & 12) 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 In Request
20 × 10 Multi (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 Available
20 × 12 Multi (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
22 × 10 Multi (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 In Request
22 × 12 Multi (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
24 × 10 Multi (10 & 12) 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 In Request
24 × 12 Multi (10 & 12) 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
24 × 14 Multi (10 & 12) 114.3~150 -81 78.1 ~ 110.2 In Request

Available Finishing

FV-008
Gloss Black Machining
FV-008
Flatte Black
FV-008
Rose Gold Machining

When you choose PT. FFI Autotech, you're not just buying a wheel — you're investing in technology, trust, and tomorrow.

© 2025 FFI. All rights reserved.

Terms & Conditions

Privacy Policy