FB-006

FB-006

- Size: 18-24"

- Finishing: Gloss Black Machining, Rose Gold Machining, Flatte Black

Wheel Specification — FB-006

Size Hole PCD Offsets Hub Hole Molding
18 × 9 5&6 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 In Request
20 × 9 5&6 114.3~150 -12, 0, +12 78.1 ~ 110.2 In Request
20 × 10 5&6 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 Available
20 × 12 5&6 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
22 × 10 5&6 114.3~150 -24 78.1 ~ 110.2 In Request
22 × 12 5&6 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
24 × 12 5&6 114.3~150 -50 78.1 ~ 110.2 In Request
24 × 14 5&6 114.3~150 -81 78.1 ~ 110.2 In Request

Available Finishing

FB-006
Gloss Black Machining
FB-006
Rose Gold Machining
FB-006
Flatte Black

When you choose PT. FFI Autotech, you're not just buying a wheel — you're investing in technology, trust, and tomorrow.

© 2025 FFI. All rights reserved.

Terms & Conditions

Privacy Policy